EITM - Indice Cronológico de los Chistes

Espero que te rías como se ríe Nicolás.  

(Desde octubre de 2001, cada foto fue sacada en el mes al que corresponde)

  Haga "click" en el número  (cantidad de chistes del mes - rojo el mes record)
Mes de   2001 2002 2003 2004 2005 2006
ENERO   201 91 298 304 253
FEBRERO 06 52 64 320 281 203
MARZO 23 19 82 317 ??? 262
ABRIL 31 38 78 248 ??? ???
MAYO 09 55 121 267 93  
JUNIO 71 36 120 175 256  
JULIO 37 84 173 198 259  
AGOSTO 53 46 194 238 247  
SEPTIEMBRE 25 123 151 280 293  
OCTUBRE 49 216 178 308 185  
NOVIEMBRE 63 135 179 303 279  
DICIEMBRE 46 123 212 293 207  
Historia, Comentarios y Varios       

     Las Perlitas del Día

               Mailto: Rodolfo O. Miguel
Las Frases de Quino

 Menú (Home)

                  EITM - R.O.M-04/2006